Описание
Тепловизионный прицел c дальномером Sytong RM06–50LRF (640×480) различает соседние нагретые «точки» с разницей температур в 0,03 градуса и обеспечивает чёткую информативную картинку при любом освещении и в любую погоду. Характеризуется широким полем зрения (15,4 м/100 м), большой дистанцией обнаружения — до 3 км, серьёзной защитой от воды и пыли (IP67) и безотказной работой на крупном калибре (.375 H&H Magnum).
Подходит для дневной и ночной охоты с выполнением предварительных линейных замеров до 1 км, поиска подранков, охраны территории, поисково-обзорных наблюдений с параллельной фото- и видеозаписью событий.
Технические характеристики
Микроболометр | |
Тип | неохлаждаемый |
Разрешение, пикселей | 640×480 |
Шаг детектора, мкм | 12 |
Частота обновления кадров, Гц | 50 |
Эквивалентная шуму разница температур, NETD | < 30 мК |
Калибровка | автоматическая |
Дисплей | |
Тип | SONY AMOLED (0.39») |
Разрешение, пикселей | 1024×768 |
Схемы | 5 (Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Target Highlight) |
Оптические характеристики | |
Увеличение, крат | 2,5x, с зумом до 20x |
Цифровой зум | x1 / x2 / x4 / x6 / x8 |
Объектив | F50 мм / f1.0, германий |
Поле зрения, град. | 8,8×6,6 |
Удаление выходного зрачка, мм | 50 |
Фокусировка объектива | ручная, от 5 м |
Предел перефокусировки окуляра, дптр | +/-5 |
Максимальная дальность обнаружения, м | 3000 |
Пристрелка. Выверка | |
Предустановленные метки, шт. | 8 |
Цветовые схемы, шт. | 3 (чёрный, белый, серый) |
Режим «без сетки» | есть |
Профили пристрелки | до 10 |
Метод пристрелки | Freeze |
Встроенный дальномер | |
Длина волны, нм | 908 |
Дальность измерений, м | до 1000 |
Точность измерений, м | +/- 1 |
Режимы | единичный замер, сканирование |
Видеорекордер | |
Разрешение фото / видео | 1024×768 |
Формат фото / видео | .mp4 / .jpg |
Карта памяти | TF, до 128 Гб |
Функционал | |
Быстрый старт | за 3 с |
Функция «Кадр в кадре» | есть |
Гироскоп (датчик наклона и завала) | есть |
Авто нахождение горячих точек | есть |
Лечение битых пикселей | есть |
Wi-Fi | есть |
HDMI | есть |
Питание | |
Источник | контейнерный аккумулятор Li-ion 6000 мАч, 3.7В |
Время работы при НУ, час | 8 |
Внешний источник питания | USB, 5 B |
Физические и эксплуатационные параметры | |
Корпус | алюминий |
Крепление | на планку Weaver |
Класс защиты (по IEC 60529) | IP67 |
Рабочие температуры, °C | -20…+50 |
Ударная стойкость, Дж | 6000 |
Габариты, мм | 285x90x75 |
Масса (без крепления и батареи), кг | 1,03 |
Обзоры
Отзывов пока нет.