Описание
Тепловизионный прицел с дальномером Sytong RM03–35 LRF (384×288, 2,8x, F35/1,0) предназначен для целевой и спортивной стрельбы на ближних/средних дистанциях в любую погоду и при любой освещённости, в т. ч. в полной темноте. Может использоваться как тепловизионный монокуляр или как выносная камера для наблюдений и видеосъёмки живых и технических объектов в ИК-диапазоне 8…14 нм.Дальность линейных замеров — до 1000 м, дальность обнаружения тепловых объектов высотой 1,7-1,8 м — до 1800 м.
Технические характеристики
Микроболометр | |
Тип | неохлаждаемый |
Разрешение, пикселей | 384×288 |
Шаг детектора, мкм | 12 |
Частота обновления кадров, Гц | 50 |
Эквивалентная шуму разница температур, NETD | < 30 мК |
Калибровка | автоматическая (с таймером) / ручная, со шторкой |
Дисплей | |
Тип | AMOLED (0.39») |
Разрешение, пикселей | 1024×768 |
Схемы | 6 (Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Target Highlight, Edge) |
«Спящий» режим | есть |
Оптические характеристики | |
Увеличение, крат | 4x, с зумом до 32x |
Цифровой зум | x1 / x2 / x4 / x6 / x8 |
Объектив | F50 мм / f1.2, германий |
Поле зрения, град. | |
Удаление выходного зрачка, мм | 50 |
Фокусировка объектива | ручная, от 5 м |
Предел перефокусировки окуляра, дптр | +/-5 |
Максимальная дальность обнаружения, м | 1800 |
Пристрелка. Выверка | |
Предустановленные метки, шт. | 10 |
Режим «без сетки» | есть |
Профили пристрелки | до 10 |
Метод пристрелки | «1 патроном» с заморозкой изображения |
Встроенный дальномер | |
Длина волны, нм | 905 |
Дальность измерений, м | до 1800 |
Точность измерений, м | +/- 1 |
Режимы | единичный замер, сканирование |
Видеорекордер | |
Разрешение фото / видео | 1024×768 |
Формат фото / видео | .mp4 / .jpg |
Карта памяти | съёмная, TF, до 128 Гб |
Запись звука | есть |
Возможность отключения рекордера | есть |
Функционал | |
Быстрый старт | за 3 с |
Функция «Кадр в кадре» | x2 / x4 |
Баллистический калькулятор | |
Гироскоп | есть |
Авто нахождение горячих точек | есть |
Лечение битых пикселей | есть |
Wi-Fi | 2,4 Ггц, 802,11 b/g, 15 м |
HDMI | есть |
Питание | |
Источник | контейнерный аккумулятор Li-ion 6400 мАч, 3.7V |
Время работы при НУ, час | 9 |
Внешний источник питания | USB-C, 5V2A |
Автовыключение питания | есть, через 3 или 5 мин |
Физические и эксплуатационные параметры | |
Корпус | алюминий, композитный материал |
Крепление | на планку Weaver |
Класс защиты (по IEC 60529) | IP65 |
Рабочие температуры, °C | -20…+50 |
Ударная стойкость, Дж | 6000 |
Крепление для аксессуаров | мини-планка Weaver |
Габариты, мм | 285x90x70 |
Масса (без крепления и батареи), кг | 1,03 |
Обзоры
Отзывов пока нет.